Puma List
Shopping cart is empty. |
List
of all Puma's chassis built.
Chassis No. | Owner | Builder | State | Status |
---|---|---|---|---|
N001T | A Dow | J Karnon | SA | Completed |
N002T | P Bloxham | N Darwin | ACT | Completed |
N003T | G Vial | J Karnon | SA | Completed |
N004T | G Newbold | G Newbold | SA | Under construction |
N005T | T Palmer | A Bailey | SA | Completed |
N006T | S Goss | S Goss | SA | Completed |
N007T | S Easterbrook | S Easterbrook | SA | Completed |
N008T | J Bridge | J Bridge | SA | Completed |
N009T | D Christian | J White | SA | Completed |
N010T | C White | C White | SA | Completed |
N011T | D Boxhall | J Karnon | SA | Completed |
N012T | B Plush | P Muller | SA | Completed |
N013T | Reserved | |||
N014T | S Browning | J Karnon | SA | Completed |
N015T | K Nagel | K Nagel | SA | Under construction |
N016T | S Chisari | S Chisari | WA | Under construction |
N017T | F Gurling | J Karnon | SA | Completed |
N018T | R Jacobs | R Jacobs | SA | Completed |
N019T | D Boxhall | J Karnon | SA | Under construction |
N020T | A Moncrie | A Moncrie | SA | Under construction |
N021T | J Mendes | J Mendes | VIC | Construction restarted |
N022T | G Costas | G Costas | WA | Construction restarted |
N023T | TBA | J Karnon | NSW | Completed |
N024T | C Redin | SA | For sale | |
N025T | N Honeychurch | A O'Donnell | WA | Completed |
N026T | J Parre | J Parre | WA | Completed |
N027T | WOVR | |||
N028T | S Henderson | S Henderson | PHL | Under construction |
N029T | B Smith | B Smith | SA | Completed |
D030T | L Cooper | L Cooper | NSW | Under construction |
D031T | J Booth | T Andersen | NSW | Completed |
N032T | J White | J White | SA | Completed |
N033T | L&J Manning | Lane/Manning | VIC | Completed |
N034T | T Borlace | T Borlace | SA | Under construction |
N035T | V Kennedy | V Kennedy | SA | Completed |
N036T | A Tucker | A Tucker | SA | Completed |
N037T | A Edwards | A Edwards | SA | Under construction |
N038T | Tasso | Tasso | SA | Under construction |
N039T | R May | J Karnon | SA | Completed |
N040T | I&N Hunt | A Gilles | SA | Completed |
N041T | TBA | J Karnon | SA | Completed |
N042T | C Davies | J Karnon | SA | Completed |
N043T | T Coles | T Coles | SA | Under construction |
N044T | T Dangerfield | T Dangerfield | SA | Under construction |
N045T | I Dailey | I Dailey | SA | Under construction |
N046T | G Costas | J Karnon | WA | Completed |
N047T | D Eakins | D Eakins | NT | Completed |
N048STT | A Farmer | A Farmer | SA | Under construction |
N049STT | M Nelson | M Nelson | SA | Completed |
N050STT2 | P Holland | J Karnon | SA | Completed |
N051STT2 | TBA | J Karnon | SA | Completed |
N052STT2 | B Thorndike | B Thorndike | SA | Under construction |
N053STT2 | A Wilsdon | L Myers | SA | Completed |
N054STT2 | P Fritz | P Fritz | SA | Completed |
N055STT2 | M Bettenay | M Bettenay | QLD | Completed |
N056STT2 | N Marshall | N Marshall | SA | Completed |
N057STT2 | C Smith | C Smith | QLD | Completed |
BP058STT | Dickson College | ACT | Under construction | |
N059STT3 | D Laing | D Laing | SA | Completed |
N060STT3i | T Andersen | T Andersen | NSW | Under construction |
N061STT3 | M Nelson | J Karnon | SA | Completed |
N062STT3 | V Kennedy | V Kennedy | SA | Under construction |
N063STT3 | J Hardy | J Hardy | SA | Completed |
N064STT3 | R Hammond | J Karnon | SA | Completed |
N065STT3i | D Christian | D Christian | SA | Completed |
N066STT3i | P Douglas | P Douglas | ACT | Completed |
N067STT3 | R Sedgwick | R Sedgwick | VIC | Under construction |
N068STT3 | M Dillman | M Dillman | QLD | Under construction |
D069STT3 | N Boyle | N Boyle | VIC | Under construction |
Decoding Chassis Numbers
N001T Nissan Engine, Chassis number 1, Turbo’d
D030NA Duratec engine, Naturally Aspirated
N048STT Skinny Tunnel, Turbo’d (skinny tunnel introduced to allow fitment of wider seats (480mm) and made both passenger and drivers side more symetrical)
N050STT2 Series2 (Series2 introduced Ali uprights and revised steering column)
N060STT3 Series3, new floor mount pedal box, CNC’d brackets, revised column support, additional bracing in tunnel, foot wells and engine bay as well as revised front suspension box bracing.
N060T3i IRS chassis based on Puma Series3 chassis, has floor mount pedal box as well as chassis mounted footrest. Tunnel width provides for 465mm wide seating areas.